Купить пластины из стеклотекстолита
Электротехнический стеклотекстолит — это высокопрочный листовой материал, предназначенный для использования в электротехнике и электронике. Он обладает отличными диэлектрическими свойствами, механической прочностью и устойчивостью к нагреву, что делает его идеальным для производства изоляционных деталей и конструкционных элементов аппаратуры.

Стеклотекстолит обладает высокой стойкостью к агрессивным средам. Устойчив к большинству кислот при комнатной температуре, к щелочам , к действию солей, масел, органических растворителей и окислителей.
ООО «Изолитпоставка» занимаемся поставками основных марок стеклотекстолита:
- СТЭФ, СТ-ЭТФ — фенольный, общего назначения.
- СТЭБ — подходит для изоляционных конструкций, обеспечивает пониженную горючесть готового продукта.
| Марка | Диапазон толщин, мм | Назначение и свойства | Длительно допустимая рабочая температура, °С |
| СТЭФ | 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 18,0 20,0 25,0 |
Для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности окружающей среды (относительная влажность 45-75% при температуре 15-35 °С) при напряжении свыше 1000 В и частоте тока 50 Гц, а также для работы на воздухе в условиях повышенной влажности окружающей среды (относительная влажность (93±2)% при температуре (40±2) °С) при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц. Высокая механическая прочность при умеренной температуре. Высокая стабильность электрических свойств при повышенной влажности. | От -65 до +155 |
| СТЭФ-I | 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 18,0 20,0 25,0 |
То же, но с более однородной мелкой внутренней и поверхностной структурой. | От -65 до +155 |
| СТЭБ | 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 18,0 20,0 25,0 |
То же, но с пониженной горючестью. | От -65 до +140 |
| СТ-ЭТФ | 0,35 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 18,0 20,0 25,0 |
То же, но с повышенной теплостойкостью. | От -65 до +180 |
ООО «Изолитпоставка» обладает высокотехнологичным оборудованием для изготовления деталей стеклотекстолита по предоставленным чертежам, методом токарной и фрезерной обработок на станках с ЧПУ.
Схема работы
Быстрая консультация с менеджером, уточнение деталей и назначение технического специалиста
Уточнение всех деталей непосредственно с техническим специалистом компании
Составление технического задания по поставленной задаче. Чертеж, объемы и сроки
Ответ специалиста, оформление документов, производство
Своевременная отгрузка продукции и документов
Любые вопросы по заказу можно задать нашим специалистам по телефону +7 (812) 7777-812. Также, вы можете заказать обратный звонок и мы вам перезвоним. Для того, чтобы рассчитать стоимость заказа заполните форму расчета заказа.
