Купить межфланцевые прокладки

- Диаметр:Ø наружный 38 мм-2175 мм, Ø внутренний 14-2020 мм
- Размеры:38-2175 мм
Настоящий стандарт распространяется на плоские эластичные прокладки из паронита, резины, картона, фторопласта-4 и композиционных материалов на их основе для фланцев арматуры, соединительных частей и трубопроводов с уплотнительными поверхностями исполнений 1—5, 8, 9 по ГОСТ 12815—80, изготовляемые на условное давление Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) и условный проход Dy от 10 до 3000 мм.
Марка материала и область применения прокладок в зависимости от рабочей среды, давления и температуры должна выбираться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
Пример условного обозначения прокладки для фланца Dy 250 мм на Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) из фторопласга-4:
- Прокладка Г-250—40-ПН-ГОСТ-15180—86
- Где 250 - это условный проход
- 40 – это давление 4,0 Мпа
- ПН – это фторопласт марки ПН
ООО "Изолитпоставка" предлагает купить межфланцевые прокладки Ф4 ГОСТ 15180-86
Типоразмеры межфланцевых прокладок Ф-4
Прокладки исполнения А | Проход условный | Давление условное МПа (кгс/см) | Наружный диаметр прокладки | Внутренний диаметр прокладки | Толщина | ЦЕНА без НДС | ЦЕНА с НДС |
Размеры, мм | |||||||
Прокладка А-10-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 10 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 38 | 14 | 2 | 37,6 | 45,12 |
Прокладка А-10-40-Ф ГОСТ 15180-86 | 1,0-4,0 (10-40) | 45 | 14 | 3 | 47,3 | 56,76 | |
Прокладка А-300-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 15 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 43 | 20 | 2 | 45,8 | 54,96 |
Прокладка А-300-40-Ф ГОСТ 15180-86 | 1,0-4,0 (10-40) | 50 | 20 | 3 | 56,6 | 67,92 | |
Прокладка А-20-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 20 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 53 | 25 | 2 | 58,5 | 70,2 |
Прокладка А-20-40-Ф ГОСТ 15180-86 | 1,0-4,0 (10-40) | 60 | 25 | 3 | 71,6 | 85,92 | |
Прокладка А-25-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 25 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 63 | 29 | 2 | 56,7 | 68,04 |
Прокладка А-25-40-Ф ГОСТ 15180-86 | 1,0-4,0 (10-40) | 69 | 29 | 3 | 70,2 | 84,24 | |
Прокладка А-32-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 32 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 75 | 38 | 2 | 72,2 | 86,64 |
Прокладка А-32-40-Ф ГОСТ 15180-86 | 1,0-4,0 (10-40) | 81 | 38 | 3 | 89,2 | 107,04 | |
Прокладка А-40-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 40 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 85 | 45 | 2 | 85,6 | 102,72 |
Прокладка А-40-40-Ф ГОСТ 15180-86 | 1,0-4,0 (10-40) | 91 | 45 | 3 | 105,8 | 126,96 | |
Прокладка А-50-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 50 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 95 | 57 | 2 | 102 | 122,4 |
Прокладка А-50-40-Ф ГОСТ 15180-86 | 1,0-4,0 (10-40) | 106 | 57 | 3 | 133,5 | 160,2 | |
Прокладка А-65-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 65 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 115 | 75 | 2 | 163,8 | 196,56 |
Прокладка А-65-40-Ф ГОСТ 15180-86 | 1,0-4,0 (10-40) | 126 | 75 | 3 | 206,3 | 247,56 | |
Прокладка А-80-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 80 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 132 | 87 | 2 | 196,1 | 235,32 |
Прокладка А-80-40-Ф ГОСТ 15180-86 | 1,0-4,0 (10-40) | 141 | 87 | 3 | 243,4 | 292,08 | |
Прокладка А-100-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 151 | 106 | 2 | 238,1 | 285,72 | |
Прокладка А-100-16-Ф ГОСТ 15180-86 | 100 | 1,0; 1,6 (10; 16) | 161 | 106 | 3 | 298,4 | 358,08 |
Прокладка А-100-40-Ф ГОСТ 15180-86 | 2,5; 4,0 (25; 40) | 166 | 106 | 3 | 309,7 | 371,64 | |
Прокладка А-125-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 181 | 132 | 2 | 306,7 | 368,04 | |
Прокладка А-125-16-Ф ГОСТ 15180-86 | 125 | 1,0; 1,6 (10; 16) | 191 | 132 | 3 | 386,8 | 464,16 |
Прокладка А-125-40-Ф ГОСТ 15180-86 | 2,5; 4,0 (25; 40) | 191 | 132 | 3 | 386,8 | 464,16 | |
Прокладка А-3000-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 206 | 161 | 2 | 430,7 | 516,84 | |
Прокладка А-3000-16-Ф ГОСТ 15180-86 | 150 | 1,0; 1,6 (10; 16) | 216 | 161 | 3 | 531,1 | 637,32 |
Прокладка А-3000-40-Ф ГОСТ 15180-86 | 2,5; 4,0 (25; 40) | 222 | 161 | 3 | 549,1 | 658,92 | |
Прокладка А-175-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 236 | 191 | 2 | 522,4 | 626,88 | |
Прокладка А-175-16-Ф ГОСТ 15180-86 | 175 | 1,0; 1,6 (10; 16) | 246 | 191 | 3 | 648,1 | 777,72 |
Прокладка А-175-25-Ф ГОСТ 15180-86 | 2,5 (25) | 252 | 191 | 3 | 667,9 | 801,48 | |
Прокладка А-175-40-Ф ГОСТ 15180-86 | 4,0 (40) | 264 | 191 | 3 | 708,5 | 850,2 | |
Прокладка А-200-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 261 | 216 | 2 | 603,4 | 724,08 | |
Прокладка А-200-16-Ф ГОСТ 15180-86 | 200 | 1,0; 1,6 (10; 16) | 271 | 216 | 3 | 752,5 | 903 |
Прокладка А-200-25-Ф ГОСТ 15180-86 | 2,5 (25) | 282 | 216 | 3 | 791,8 | 950,16 | |
Прокладка А-200-40-Ф ГОСТ 15180-86 | 4,0 (40) | 288 | 216 | 3 | 813,7 | 976,44 | |
Прокладка А-225-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,62 (1,0-6,2) | 286 | 236 | 3 | 822,1 | 986,52 | |
Прокладка А-225-16-Ф ГОСТ 15180-86 | 225 | 1,0; 1,6 (10; 16) | 301 | 236 | 3 | 878,2 | 1053,8 |
Прокладка А-225-25-Ф ГОСТ 15180-86 | 2,5 (25) | 308 | 236 | 3 | 905,2 | 1086,2 | |
Прокладка А-225-40-Ф ГОСТ 15180-86 | 4,0 (40) | 320 | 236 | 3 | 952,6 | 1143,1 | |
Прокладка А-250-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 318 | 264 | 2 | 796,7 | 956,04 | |
Прокладка А-250-16-Ф ГОСТ 15180-86 | 250 | 1,0; 1,6 (10; 16) | 327 | 264 | 3 | 1002,9 | 1203,5 |
Прокладка А-250-25-Ф ГОСТ 15180-86 | 2,5 (25) | 338 | 264 | 3 | 1048,4 | 1258,1 | |
Прокладка А-250-40-Ф ГОСТ 15180-86 | 4,0 (40) | 350 | 264 | 3 | 1099,4 | 1319,3 | |
Прокладка А-300-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 372 | 318 | 2 | 1006,7 | 1208 | |
Прокладка А-300-10-Ф ГОСТ 15180-87 | 1,0 (10) | 376 | 318 | 3 | 1257,4 | 1508,9 | |
Прокладка А-300-16-Ф ГОСТ 15180-86 | 300 | 1,6 (16) | 382 | 318 | 3 | 1285 | 1542 |
Прокладка А-300-25-Ф ГОСТ 15180-86 | 2,5 (25) | 398 | 318 | 3 | 1360,5 | 1632,6 | |
Прокладка А-300-40-Ф ГОСТ 15180-86 | 4,0 (40) | 415 | 318 | 3 | 1443,5 | 1732,2 | |
Прокладка А-350-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 421 | 372 | 2 | 1218,1 | 1461,7 | |
Прокладка А-350-10-Ф ГОСТ 15180-87 | 1,0 (10) | 436 | 372 | 3 | 1592,4 | 1910,9 | |
Прокладка А-350-16-Ф ГОСТ 15180-86 | 350 | 1,6 (16) | 442 | 372 | 3 | 1623,7 | 1948,4 |
Прокладка А-350-25-Ф ГОСТ 15180-86 | 2,5 (25) | 455 | 372 | 3 | 1692,7 | 2031,2 | |
Прокладка А-350-40-Ф ГОСТ 15180-86 | 4,0 (40) | 475 | 372 | 3 | 1802,1 | 2162,5 | |
Прокладка А-400-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 473 | 421 | 2 | 1453,6 | 1744,3 | |
Прокладка А-400-10-Ф ГОСТ 15180-87 | 1,0 (10) | 487 | 421 | 3 | 1908,2 | 2289,8 | |
Прокладка А-400-16-Ф ГОСТ 15180-86 | 400 | 1,6 (16) | 495 | 421 | 3 | 1954 | 2344,8 |
Прокладка А-400-25-Ф ГОСТ 15180-86 | 2,5 (25) | 515 | 421 | 3 | 2071,5 | 2485,8 | |
Прокладка А-400-40-Ф ГОСТ 15180-86 | 4,0 (40) | 543 | 421 | 3 | 2242,8 | 2691,4 | |
Прокладка А-450-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 528 | 473 | 2 | 1722,5 | 2067 | |
Прокладка А-450-10-Ф ГОСТ 15180-87 | 1,0 (10) | 537 | 473 | 3 | 2246,3 | 2695,6 | |
Прокладка А-450-16-Ф ГОСТ 15180-86 | 450 | 1,6 (16) | 553 | 473 | 3 | 2346,7 | 2816 |
Прокладка А-450-25-Ф ГОСТ 15180-86 | 2,5 (25) | 565 | 473 | 3 | 2423,8 | 2908,6 | |
Прокладка А-450-40-Ф ГОСТ 15180-86 | 4,0 (40) | 568 | 473 | 3 | 2443,3 | 2932 | |
Прокладка А-500-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 576 | 528 | 2 | 1981,5 | 2377,8 | |
Прокладка А-500-10-Ф ГОСТ 15180-87 | 500 | 1,0 (10) | 592 | 528 | 3 | 2645,6 | 3174,7 |
Прокладка А-500-16-Ф ГОСТ 15180-86 | 1,6 (16) | 615 | 528 | 3 | 2803,6 | 3364,3 | |
Прокладка А-500-25;40-Ф ГОСТ 15180-86 | 2,5; 4,0 (25; 40) | 620 | 528 | 3 | 2838,6 | 3406,3 | |
Прокладка А-600-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 677 | 620 | 2 | 2558,2 | 3069,8 | |
Прокладка А-600-10-Ф ГОСТ 15180-87 | 600 | 1,0 (10) | 693 | 620 | 3 | 3451,2 | 4141,4 |
Прокладка А-600-16;25-Ф ГОСТ 15180-86 | 1,6; 2,5 (16; 25) | 728 | 620 | 3 | 3729,3 | 4475,2 | |
Прокладка А-600-40-Ф ГОСТ 15180-86 | 4,0 (40) | 739 | 620 | 3 | 3819,3 | 4583,2 | |
Прокладка А-700-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 782 | 720 | 2 | 3233,8 | 3880,6 | |
Прокладка А-700-10-Ф ГОСТ 15180-86 | 1,0 (10) | 808 | 720 | 3 | 4490 | 5388 | |
Прокладка А-700-16-Ф ГОСТ 15180-86 | 700 | 1,6 (16) | 798 | 720 | 3 | 4401,2 | 5281,4 |
Прокладка А-700-25-Ф ГОСТ 15180-86 | 2,5 (25) | 827 | 720 | 3 | 4661,4 | 5593,7 | |
Прокладка А-700-40-Ф ГОСТ 15180-86 | 4,0 (40) | 844 | 720 | 3 | 4818 | 5781,6 | |
Прокладка А-800-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 888 | 820 | 2 | 3990,3 | 4788,4 | |
Прокладка А-800-10-Ф ГОСТ 15180-86 | 1,0 (10) | 915 | 820 | 3 | 5581,6 | 6697,9 | |
Прокладка А-800-16-Ф ГОСТ 15180-86 | 800 | 1,6 (16) | 908 | 820 | 3 | 5511,8 | 6614,2 |
Прокладка А-800-25-Ф ГОСТ 15180-86 | 2,5 (25) | 942 | 820 | 3 | 5855,5 | 7026,6 | |
Прокладка А-800-40-Ф ГОСТ 15180-86 | 4,0 (40) | 970 | 820 | 3 | 6147,3 | 7376,8 | |
Прокладка А-900-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 988 | 920 | 2 | 4777,7 | 5733,2 | |
Прокладка А-900-10-Ф ГОСТ 15180-86 | 1,0 (10) | 1015 | 920 | 3 | 6711,4 | 8053,7 | |
Прокладка А-900-16-Ф ГОСТ 15180-86 | 900 | 1,6 (16) | 1008 | 920 | 3 | 6634,5 | 7961,4 |
Прокладка А-900-25-Ф ГОСТ 15180-86 | 2,5 (25) | 1034 | 920 | 3 | 6922,5 | 8307 | |
Прокладка А-900-40-Ф ГОСТ 15180-86 | 4,0 (40) | 1080 | 920 | 3 | 7448,7 | 8938,4 | |
Прокладка А-1000-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 1088 | 1020 | 2 | 5632,2 | 6758,6 | |
Прокладка А-1000-10-Ф ГОСТ 15180-86 | 1,0 (10) | 1125 | 1020 | 3 | 8062,6 | 9675,1 | |
Прокладка А-1000-16-Ф ГОСТ 15180-86 | 1000 | 1,6 (16) | 1122 | 1020 | 3 | 8026,3 | 9631,6 |
Прокладка А-1000-25-Ф ГОСТ 15180-86 | 2,5 (25) | 1150 | 1020 | 3 | 8368,9 | 10043 | |
Прокладка А-1000-40-Ф ГОСТ 15180-86 | 4,0 (40) | 1190 | 1020 | 3 | 8872 | 10646 | |
Прокладка А-1200-2,5-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,25 (1-2,5) | 1288 | 1220 | 3 | 10330 | 12396 | |
Прокладка А-1200-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,63 (6,3) | 1305 | 1220 | 3 | 10565 | 12678 | |
Прокладка А-1200-10-Ф ГОСТ 15180-86 | 1200 | 1,0 (10) | 1338 | 1220 | 3 | 11031 | 13237 |
Прокладка А-1200-16-Ф ГОСТ 15180-86 | 1,6 (16) | 1334 | 1220 | 3 | 10974 | 13169 | |
Прокладка А-1200-25-Ф ГОСТ 15180-86 | 2,5 (25) | 1360 | 1220 | 3 | 11347 | 13617 | |
Прокладка А-1200-40-Ф ГОСТ 15180-86 | 4,0 (40) | 1394 | 1220 | 3 | 11846 | 14215 | |
Прокладка А-1400-2,5-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,25 (1-2,5) | 1488 | 1420 | 3 | 13442 | 16131 | |
Прокладка А-1400-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 1400 | 0,63 (6,3) | 1525 | 1420 | 3 | 14033 | 16840 |
Прокладка А-1400-10-Ф ГОСТ 15180-86 | 1,0 (10) | 1542 | 1420 | 3 | 14309 | 17171 | |
Прокладка А-1400-16-Ф ГОСТ 15180-86 | 1,6 (16) | 1534 | 1420 | 3 | 14179 | 17015 | |
Прокладка А-1400-25-Ф ГОСТ 15180-86 | 2,5 (25) | 1574 | 1420 | 3 | 14837 | 17804 | |
Прокладка А-1600-2,5-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,25 (1-2,5) | 1698 | 1620 | 3 | 17136 | 20563 | |
Прокладка А-1600-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,63 (6,3) | 1725 | 1620 | 3 | 17623 | 21148 | |
Прокладка А-1600-10-Ф ГОСТ 15180-86 | 1600 | 1,0 (10) | 1735 | 1620 | 3 | 17805 | 21366 |
Прокладка А-1600-16-Ф ГОСТ 15180-86 | 1,6 (16) | 1760 | 1620 | 3 | 18265 | 21918 | |
Прокладка А-1800-2,5-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,25 (1-2,5) | 1893 | 1820 | 3 | 20975 | 25170 | |
Прокладка А-1800-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 1800 | 0,63 (6,3) | 1929 | 1820 | 3 | 21697 | 26037 |
Прокладка А-1800-10-Ф ГОСТ 15180-86 | 1,0 (10) | 1965 | 1820 | 3 | 22432 | 26918 | |
Прокладка А-2000-2,5-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,25 (1-2,5) | 2098 | 2020 | 3 | 25417 | 30500 | |
Прокладка А-2000-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 2000 | 0,63 (6,3) | 2133 | 2020 | 3 | 26191 | 31429 |
Прокладка А-2000-10-Ф ГОСТ 15180-86 | 1,0 (10) | 2175 | 2020 | 3 | 27136 | 32563 |
Прокладки исполнения Г | Проход условный | Давление условное МПа (кгс/см) | Наружный диаметр прокладки | Внутренний диаметр прокладки | Толщина | ЦЕНА без НДС | ЦЕНА с НДС |
Размеры, мм | |||||||
Прокладка Г-10-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 10 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 30 | 18 | 1 | 39,2 | 47,04 |
Прокладка Г-10-100-Ф ГОСТ 15180-86 | 1,0-10,0 (10-100) | 35 | 23 | 1 | 47,6 | 57,12 | |
Прокладка Г-300-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 34 | 22 | 1 | 46 | 55,2 | |
Прокладка Г-300-200-Ф ГОСТ 15180-86 | 15 | 1,0-20,0 (10-200) | 40 | 28 | 1 | 56,1 | 67,32 |
Прокладка Г-20-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 44 | 32 | 1 | 63 | 75,6 | |
Прокладка Г-20-200-Ф ГОСТ 15180-86 | 20 | 1,0-20,0 (10-200) | 51 | 35 | 1 | 71,9 | 86,28 |
Прокладка Г-25-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 52 | 40 | 1 | 76,8 | 92,16 | |
Прокладка Г-25-200-Ф ГОСТ 15180-86 | 25 | 1,0-20,0 (10-200) | 58 | 42 | 1 | 84,2 | 101,04 |
Прокладка Г-32-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 60 | 48 | 1 | 90,9 | 109,08 | |
Прокладка Г-32-200-Ф ГОСТ 15180-86 | 32 | 1,0-20,0 (10-200) | 66 | 50 | 1 | 98,4 | 118,08 |
Прокладка Г-40-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 70 | 54 | 2 | 113,9 | 136,68 | |
Прокладка Г-40-200-Ф ГОСТ 15180-86 | 40 | 1,0-20,0 (10-200) | 76 | 60 | 2 | 126,2 | 151,44 |
Прокладка Г-50-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 81 | 65 | 2 | 136,7 | 164,04 | |
Прокладка Г-50-200-Ф ГОСТ 15180-86 | 50 | 1,0-20,0 (10-200) | 88 | 72 | 2 | 151,7 | 182,04 |
Прокладка Г-65-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 101 | 85 | 2 | 180,3 | 216,36 | |
Прокладка Г-65-200-Ф ГОСТ 15180-86 | 65 | 1,0-20,0 (10-200) | 110 | 94 | 2 | 200,8 | 240,96 |
Прокладка Г-80-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 116 | 100 | 2 | 214,8 | 257,76 | |
Прокладка Г-80-200-Ф ГОСТ 15180-86 | 80 | 1,0-20,0 (10-200) | 121 | 105 | 2 | 226,7 | 272,04 |
Прокладка Г-100-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 138 | 116 | 2 | 263,4 | 316,08 | |
Прокладка Г-100-200-Ф ГОСТ 15180-86 | 100 | 1,0-20,0 (10-200) | 150 | 128 | 2 | 293,9 | 352,68 |
Прокладка Г-125-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 167 | 145 | 2 | 338,7 | 406,44 | |
Прокладка Г-125-200-Ф ГОСТ 15180-86 | 125 | 1,0-20,0 (10-200) | 176 | 154 | 2 | 363,2 | 435,84 |
Прокладка Г-3000-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 192 | 170 | 2 | 408,1 | 489,72 | |
Прокладка Г-3000-200-Ф ГОСТ 15180-86 | 150 | 1,0-20,0 (10-200) | 204 | 182 | 2 | 442,9 | 531,48 |
Прокладка Г-175-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 224 | 202 | 2 | 503,1 | 603,72 | |
Прокладка Г-175-200-Ф ГОСТ 15180-86 | -175 | 1,0-20,0 (10-200) | 234 | 212 | 2 | 534,1 | 640,92 |
Прокладка Г-200-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 250 | 228 | 2 | 585,3 | 702,36 | |
Прокладка Г-200-200-Ф ГОСТ 15180-86 | 200 | 1,0-20,0 (10-200) | 260 | 238 | 2 | 618,1 | 741,72 |
Прокладка Г-225-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 277 | 255 | 2 | 675,5 | 810,6 | |
Прокладка Г-225-200-Ф ГОСТ 15180-86 | -225 | 1,0-20,0 (10-200) | 287 | 265 | 2 | 710,1 | 852,12 |
Прокладка Г-250-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 304 | 282 | 2 | 770,6 | 924,72 | |
Прокладка Г-250-200-Ф ГОСТ 15180-86 | 250 | 1,0-20,0 (10-200) | 313 | 291 | 2 | 803,4 | 964,08 |
Прокладка Г-300-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 357 | 335 | 2 | 971,5 | 1165,8 | |
Прокладка Г-300-160-Ф ГОСТ 15180-86 | 300 | 1,0-16,0 (10-160) | 364 | 342 | 2 | 999,4 | 1199,3 |
Прокладка Г-350-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 407 | 385 | 3 | 1456,6 | 1747,9 | |
Прокладка Г-350-100-Ф ГОСТ 15180-86 | 350 | 1,0-10,0 (10-100) | 422 | 394 | 3 | 1538,2 | 1845,8 |
Прокладка Г-400-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 457 | 435 | 3 | 1752,9 | 2103,5 | |
Прокладка Г-400-100-Ф ГОСТ 15180-86 | 400 | 1,0-10,0 (10-100) | 474 | 446 | 3 | 1854,6 | 2225,5 |
Прокладка Г-450-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 510 | 488 | 3 | 2094,4 | 2513,3 | |
Прокладка Г-450-40-Ф ГОСТ 15180-86 | -450 | 1,0-4,0 (10-40) | 524 | 496 | 3 | 2184,6 | 2621,5 |
Прокладка Г-500-6,3-Ф ГОСТ 15180-86 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 562 | 540 | 3 | 2457 | 2948,4 | |
Прокладка Г-500-63-Ф ГОСТ 15180-86 | 500 | 1,0-6,3 (10-63) | 576 | 548 | 3 | 2554,5 | 3065,4 |
Пример условного обозначения прокладки исполнения Г для фланца 250 мм на 4,0 МПа (40 кгс/см) из фторопласта-4:
Прокладка Г-250-40-Ф-ГОСТ 15180-86
Вы всегда можете оформить заказ на нашем сайте или по контактным телефонам
Любые вопросы по заказу можно задать нашим специалистам по телефону +7 (911) 956-90-23. Также, вы можете заказать обратный звонок и мы вам перезвоним. Для того, чтобы рассчитать стоимость заказа заполните форму расчета заказа.
Вы всегда можете оформить заказ на нашем сайте или по контактным телефонам
Любые вопросы по заказу можно задать нашим специалистам по телефону +7 (911) 956-90-23. Также, вы можете заказать обратный звонок и мы вам перезвоним. Для того, чтобы рассчитать стоимость заказа заполните форму расчета заказа.